Thetford Mines. Unique propriété possédant beaucoup d'atouts, située sur un terrain enchanteur de 4738,9 mètres carrés. Grande maison avec 4 chambres à coucher au 2e étage, 3 salles de bains et 1 salle d'eau au rez-de-chaussée. Situé à 2 minutes du club de Golf.
64'6" X 44'7" Irregular
1935
Poured concrete
Asphalt shingles
Attached , Double width or more
: SS
6 feet and more , Finished basement
64'6" X 44'7" Irregular
1935
Poured concrete
Asphalt shingles
Attached , Double width or more
: SS
6 feet and more , Finished basement
51,009.1 SF
Landscaped
Asphalt
Driveway : 3 , Garage : 2
Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|
Dining room | 1st level/Ground floor | 14'8" X 14'1" | Carpet | |
Hall | 1st level/Ground floor | 7'3" X 24'6" | Marble | |
Powder room | 1st level/Ground floor | 5' X 4'1" | Ceramic | |
Kitchen | 1st level/Ground floor | 18'3" X 9'1" | Flexible floor coverings | |
Living room | 1st level/Ground floor | 15'8" X 24'2" | Carpet | |
Laundry room | Basement 1 | 14'4" X 13'1" | Flexible floor coverings | |
Family room | Basement 1 | 15'3" X 23'8" | Wood | |
Bedroom | 2nd level | 15'1" X 11'2" | Wood | |
Den | 2nd level | 16' X 10'9" | Wood | |
Bedroom | 2nd level | 12'2" X 12'8" | Wood | |
Bathroom | 2nd level | 6'1" X 6'1" | Ceramic | |
Bedroom | 2nd level | 15' X 15'8" | Wood | |
Bathroom | 2nd level | 5'8" X 7'1" | Ceramic | |
Bedroom | 2nd level | 15'1" X 11'2" | Wood | |
Bathroom | 2nd level | 5'6" X 7' | Ceramic |
Electricity
Municipality
Municipality
My name is FRANCOIS GAGNE, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX ACCÈS | 309 boul. Frontenac Ouest, Thetford Mines, Québec, G6G 6K2
Hello, my name is FRANCOIS GAGNE, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.