SUPERBE propriété clé en main! Située à proximité de tous les services, dont l'hôpital, cette propriété saura vous charmer par son entretien irréprochable et ses nombreuses qualités. Sa fenestration abondante procure une belle luminosité naturelle, tandis que ses nombreux espaces de rangement ajoutent au confort au quotidien. À l'extérieur, profitez d'un terrain intime, bordé de haies, idéal pour apprécier la tranquillité. Un garage vient compléter le tout. Une propriété qui mérite assurément votre attention!
60' X 24'1"
1973
60' X 24'1"
1973
118'5" X 80'
9,393.66 SF
| Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
|---|---|---|---|---|
| Living room | 1st level/Ground floor | 11'2" X 19'4" | Wood | |
| Dining room | 1st level/Ground floor | 12'3" X 11'1" | Wood | |
| Kitchen | 1st level/Ground floor | 10'7" X 14'8" | Wood | |
| Office | 1st level/Ground floor | 11'6" X 11'9" | Wood | |
| Powder room | 1st level/Ground floor | 4'1" X 5'1" | Ceramic | |
| Hall | 1st level/Ground floor | 8'2" X 7'4" | Ceramic | |
| Living room | Basement 1 | 14'2" X 12'9" | Ceramic | |
| Workshop | Basement 1 | 18'1" X 12'9" | Concrete | |
| Storage | Basement 1 | 10'2" X 20'1" | Concrete | |
| Other | Basement 1 | 13'9" X 8'2" | Concrete | |
| Bedroom | 2nd level | 15'2" X 11'8" | Laminate floor | |
| Bathroom | 2nd level | 7'1" X 15'8" | Ceramic | |
| Bedroom | 2nd level | 10'1" X 13' | Laminate floor | |
| Bedroom | 2nd level | 13'8" X 9'7" | Laminate floor | |
| Bedroom | 2nd level | 11'1" X 13'6" | Laminate floor |
Municipality
Municipality
My name is FRANÇOIS GAGNÉ, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX ACCÈS | 309 boul. Frontenac Ouest, Thetford Mines, Québec, G6G 6K2
Hello, my name is FRANÇOIS GAGNÉ, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.
